行情
累計(jì)行情
8645461
漲(周)
181
平(周)
3389
跌(周)
82
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 65萬 0 ↑ 1064.19%
大益 201 銀毫青餅357克  2003年 7萬 0 ↓ 6.67%
大益 320 紅大益7572  2003年 5.5萬 0 ↑ 37.50%
大益 002 早春茶  2003年 13.5萬 0 ↓ 10%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 230萬 0 ↑ 422.73%
大益 二星班章青餅  2003年 1100萬 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青餅  2003年 29萬 0 ↑ 562.86%
大益 301 7222  2003年 29萬 0 ↑ 13.73%
大益 301 南糯白毫餅  2003年 6.3萬 0 ↓ 2.33%
大益 301 南糯正山老樹圓茶  2003年 40萬 0 ↑ 128.57%
大益 301 早春喬木青餅  2003年 100萬 0 ↑ 212.50%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級品  2003年 24萬 0 ↑ 26.32%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 4.7萬 0 ↓ 4.08%
大益 303 紫云號圓茶  2003年 21萬 0 ↑ 68.00%
大益 班章二號青餅  2003年 700萬 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號青餅  2003年 23萬 0 ↑ 411.11%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 37萬 0 ↑ 521.85%
老同志 班章青餅  2015年 8910 0 ↑ 17.50%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2012年 30 0 ↑ 66.67%
老同志 老班章古樹茶  2014年 2.3萬 0 ↑ 17.69%
老同志 霸王茶餅  2013年 1760 0 ↑ 9.45%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2013年 2420 0 ↑ 34.07%
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 180 0 ↑ 160.87%
老同志 勐海陳  2011年 780 0 ↑ 9.09%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
龍潤 頭道水  2007年 3710 0 ↑ 3647.47%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 100 0 ↑ 81.82%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
下關(guān)沱茶 FT8603  2011年 128 0 ↑ 96.92%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2011年 30 0 ↑ 76.47%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2010年 20 0 ↑ 53.85%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紅餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紫餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 啡餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 黃餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 銀餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
老同志 9978  2012年 168 0 ↑ 90.91%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
老同志 908  2011年 740 0 ↑ 15.63%
老同志 908  2011年 148 0 ↑ 15.63%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 80 0 ↑ 128.57%
老同志 老樹茶磚  2011年 388 0 ↑ 29.77%
老同志 玉壽神韻  2011年 880 0 ↑ 76.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4