行情
累計(jì)行情
8509089
漲(周)
73
平(周)
3387
跌(周)
97
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 601 高山韻象  2006年 56萬(wàn) 0 ↑ 522.22%
大益 601 三級(jí)普餅  2006年 1.78萬(wàn) 0 ↑ 42.40%
大益 601 三級(jí)普餅  2006年 298 0 ↑ 34.84%
大益 601 勐海之春  2006年 2.5萬(wàn) 0 ↓ 16.67%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 3.7萬(wàn) 0 ↑ 68.18%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.55萬(wàn) 0 ↑ 57.36%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 2.8萬(wàn) 0 ↑ 3.70%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.3萬(wàn) 0 ↑ 22.22%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 2.78萬(wàn) 0 ↑ 113.85%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.4萬(wàn) 0 ↑ 110.00%
大益 601 大益菩提緣  2006年 7.8萬(wàn) 0 ↑ 457.14%
大益 601 大益春早  2006年 1.2萬(wàn) 0 ↓ 14.29%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 48萬(wàn) 0 ↑ 306.78%
大益 601 V93  2006年 1.7萬(wàn) 0 ↑ 78.95%
大益 601 V93青沱  2006年 1.7萬(wàn) 0 ↑ 30.77%
大益 601 8542  2006年 2.45萬(wàn) 0 ↑ 5.15%
大益 601 7752  2006年 1.75萬(wàn) 0 ↑ 52.17%
大益 7672 601批  2006年 1.72萬(wàn) 0 ↑ 43.33%
大益 601 7592熟餅  2006年 1.75萬(wàn) 0 ↑ 52.17%
大益 601 7592熟餅  2006年 215 0 ↑ 28.74%
大益 601 7582  2006年 2.9萬(wàn) 0 ↑ 45.00%
大益 7572(609-612批)  2006年 1.85萬(wàn) 0 ↑ 54.17%
大益 7572(609-612批)  2006年 292 0 ↓ 1.02%
大益 601 7562普磚  2006年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 601 7542  2006年 6.15萬(wàn) 0 ↑ 44.71%
大益 601 7532 357  2006年 2.76萬(wàn) 0 ↑ 0.36%
大益 601 7452  2006年 1.9萬(wàn) 0 ↑ 35.71%
大益 601 7262  2006年 1.75萬(wàn) 0 ↑ 10.76%
大益 601 厚磚茶熟磚  2006年 1.95萬(wàn) 0 ↑ 30.00%
大益 601 7532  2006年 2.7萬(wàn) 0 ↑ 45.95%
大益 601 0622青餅660克  2006年 2.5萬(wàn) 0 ↑ 16.28%
大益 601 0622小餅200克  2006年 1.68萬(wàn) 0 ↑ 40.00%
大益 601 0622青餅400克  2006年 3.4萬(wàn) 0 ↓ 11.69%
大益 601 0562 660克  2006年 2.2萬(wàn) 0 ↑ 15.79%
大益 601 味最釅普餅  2006年 1.78萬(wàn) 0 ↑ 14.84%
大益 601 味最釅青餅400克  2006年 3.9萬(wàn) 0 ↑ 2.63%
大益 601 筍殼青磚  2006年 1.4萬(wàn) 0 ↓ 12.5%
大益 601 筍殼普磚  2006年 1.65萬(wàn) 0 ↑ 28.91%
大益 601 金孔雀普餅  2006年 2.7萬(wàn) 0 ↑ 125.00%
大益 601 宮廷青餅  2006年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 6.67%
大益 601 白針貢餅  2006年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 12.24%
大益 601 味最釅熟餅200克  2006年 1.02萬(wàn) 0 ↑ 36.91%
大益 601 味最釅青餅200克  2006年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 14.29%
大益 601 勐海之星400克  2006年 5萬(wàn) 0 ↑ 117.39%
大益 601 粒粒香普餅   2006年 2.1萬(wàn) 0 ↑ 125.81%
大益 601 班章有機(jī)青餅  2006年 175萬(wàn) 0 ↑ 260.82%
大益 601 班章有機(jī)普餅 400  2006年 42萬(wàn) 0 ↑ 110.00%
大益 郵票餅601批  2006年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 23.08%
大益 601 7432  2006年 5.2萬(wàn) 0 ↑ 20.93%
大益 602/603 8582  2006年 2.5萬(wàn) 0 ↑ 35.14%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4