行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 001 易武正山  2010年 9000 0 ↓ 49.44%
大益 001 大龍餅  2010年 5800 0 ↑ 22.11%
大益 001 九九方茶   2010年 4400 0 ↑ 81.82%
大益 001 九九方茶   2010年 248 0 ↑ 300.00%
大益 001 大益金磚  2010年 6000 0 ↑ 50.00%
大益 001 大益貢沱  2010年 4050 0 ↑ 153.13%
大益 001 大益貢沱  2010年 95 0 ↑ 216.67%
大益 001 越陳越香青餅  2010年 1.3萬 0 ↑ 73.33%
大益 905 7572  2009年 6500 0 ↑ 100.00%
大益 905 7572  2009年 150 0 ↓ 11.76%
大益 901 一品高  2009年 3400 0 ↑ 36.00%
大益 901 大益紅  2009年 1.5萬 0 ↓ 3.23%
大益 901 印象  2009年 1.4萬 0 ↑ 21.74%
大益 901 印象  2009年 550 0 ↑ 120.00%
大益 901 銀孔雀  2009年 3.5萬 0 ↑ 348.72%
大益 901 甲級(jí)沱茶  2009年 5000 0 ↑ 138.10%
大益 901 甲級(jí)沱茶  2009年 58 0 ↑ 163.64%
大益 901 宮廷普洱特供  2009年 5900 0 ↑ 22.92%
大益 901 7592熟餅  2009年 6600 0 ↑ 107.55%
大益 901 7592熟餅  2009年 115 0 ↑ 30.68%
大益 901 普知味普餅  2009年 5800 0 ↑ 93.33%
大益 901 大益金瓜  2009年 1.2萬 0 ↑ 107.97%
大益 901 布朗山青餅  2009年 3.6萬 0 ↑ 91.49%
大益 901 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2009年 9300 0 ↓ 43.64%
大益 901 味最釅  2009年 9500 0 ↑ 53.23%
大益 901 大益醇  2009年 6000 0 ↑ 3.45%
大益 泡益泡  2009年 2400 0 ↑ 71.43%
大益 901 勐海之星  2009年 1.3萬 0 ↑ 67.74%
大益 801 大益春早·超級(jí)早春女兒茶  2008年 6800 0 ↑ 28.30%
大益 8562熟餅  2008年 7000 0 ↑ 62.79%
大益 8562熟餅  2008年 178 0 ↑ 40.16%
大益 802 8562  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 802 7542  2008年 1.1萬 0 ↑ 38.36%
大益 802 7542  2008年 568 0 ↑ 188.32%
大益 801 大益紅  2008年 7800 0 ↑ 7.59%
大益 801 大益紅  2008年 200 0 ↑ 16.28%
大益 801 大益紅  2008年 1.5萬 0 ↓ 3.23%
大益 801 大益紅  2008年 600 0 ↑ 140.00%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 8500 0 ↑ 41.67%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 398 0 ↑ 178.32%
大益 801 大經(jīng)典青餅  2008年 1.1萬 0 ↑ 1.85%
大益 801 7572  2008年 9000 0 ↑ 87.50%
大益 801 7572  2008年 196 0 ↑ 15.29%
大益 7672熟餅  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 7672熟餅  2008年 258 0 ↑ 115.00%
大益 801 7552  2008年 7000 0 ↑ 84.21%
大益 801 甲級(jí)早春圓茶  2008年 1萬 0 ↑ 11.11%
大益 1501 甲級(jí)沱茶  2015年 2300 0 ↑ 161.36%
大益 1501 甲級(jí)沱茶  2015年 31 0 ↑ 82.35%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 3.9萬 0 ↑ 473.53%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4