行情
累計(jì)行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤(rùn) 陳香  2015年 578 0 ↑ 190.45%
龍潤(rùn) 826  2015年 198 0 0%
龍潤(rùn) 826  2015年 550 0 0%
龍潤(rùn) 大利  2015年 635 0 0%
龍潤(rùn) 蘭馨  2015年 470 0 ↑ 343.40%
龍潤(rùn) 春暉  2015年 595 0 ↑ 361.24%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2900 0 ↑ 34.88%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 8000 0 ↑ 35.59%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
下關(guān)沱茶 中國(guó)沱  2015年 2580 0 0%
下關(guān)沱茶 中國(guó)沱  2015年 456 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 3150 0 0%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 420 0 ↑ 255.93%
中茶 深山朗韻  2015年 6200 0 ↑ 19.23%
中茶 深山朗韻  2015年 468 0 ↑ 47.17%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 1170 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 110 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 1200 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 77 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 216 0 ↑ 10.20%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 5160 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 135 0 0%
陳升號(hào) 天韻  2015年 2.52萬 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章  2015年 2萬 0 ↑ 6.38%
陳升號(hào) 金班章  2015年 6800 0 ↑ 58.14%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 2.16萬 0 ↑ 33.77%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 1150 0 ↑ 60.84%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 1650 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 64 0 0%
大益 1501 普洱源  2015年 3600 0 ↑ 181.25%
大益 1501 普洱源  2015年 65 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 12萬 0 ↑ 33.33%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 2.68萬 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 1.72萬 0 ↑ 17.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 990 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 2.1萬 0 ↑ 53.06%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
龍潤(rùn) 楚蘭  2015年 910 0 ↑ 176.60%
龍潤(rùn) 816  2015年 550 0 ↑ 90.97%
下關(guān)沱茶 綠大樹磚茶  2015年 2960 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹磚茶  2015年 176 0 0%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 7600 0 ↑ 111.11%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 300 0 0%
下關(guān)沱茶 金榜8653  2015年 3900 0 ↑ 160.00%
下關(guān)沱茶 金榜8653  2015年 60 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲鐵餅  2015年 1660 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲鐵餅  2015年 60 0 0%
大益 象山普餅1501批  2015年 2600 0 ↑ 48.57%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4