行情
累計(jì)行情
8456056
漲(周)
70
平(周)
3375
跌(周)
101
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
老同志 為天下人做好茶  2017年 375 0 ↑ 33.93%
大益 1701 金大益  2017年 7.6萬 0 ↑ 80.09%
大益 1701 金大益  2017年 1124 0 ↑ 22.17%
中茶 昆明七子鐵餅(昆明鐵餅)  2017年 938 0 ↑ 34.38%
大益 1701 7452  2017年 3450 0 ↑ 56.82%
大益 1701 7452  2017年 65 0 ↓ 7.14%
陳升號 天韻  2017年 3.5萬 0 ↓ 21.88%
陳升號 天韻  2017年 2380 0 ↑ 27.27%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 5000 0 ↓ 59.02%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 222 0 ↓ 3.48%
中茶 好大一棵樹  2017年 978 0 ↑ 21.04%
普秀 甲級沱茶生茶  2017年 11 0 ↑ 38.46%
老同志 深山老樹茶  2017年 308 0 ↑ 57.95%
老同志 為天下人做好茶  2017年 260 0 ↑ 26.83%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 2000 0 ↑ 21.21%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 60 0 ↓ 7.69%
陳升號 陳升一號  2017年 1.87萬 0 ↑ 21.92%
陳升號 陳升一號  2017年 920 0 ↑ 61.40%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 458 0 ↑ 294.83%
陳升號 老班章  2017年 11.7萬 0 ↑ 40.96%
陳升號 老班章  2017年 4800 0 0%
中茶 布朗老樹臻品  2017年 680 0 ↑ 42.26%
陳升號 霸王青餅  2017年 1.87萬 0 ↑ 21.92%
陳升號 霸王青餅  2017年 920 0 ↑ 64.29%
潤元昌 老樹圓茶   2017年 5600 0 ↓ 6.67%
潤元昌 老樹圓茶   2017年 1300 0 ↑ 170.83%
老同志 7548  2017年 210 0 ↑ 180.00%
大益 1701 天地一流  2017年 7500 0 ↓ 37.5%
大益 1701 天地一流  2017年 365 0 ↑ 7.35%
大益 1701 8592  2017年 2700 0 ↑ 58.82%
大益 1701 8592  2017年 48 0 ↓ 14.29%
中茶 翡翠白菜  2017年 3178 0 ↑ 20.47%
老同志 老班章  2017年 1.01萬 0 ↑ 51.36%
老同志 玉壽神韻  2017年 425 0 ↑ 51.79%
老同志 名山系列 懂過  2017年 500 0 ↑ 51.52%
陳升號 那卡  2017年 860 0 ↑ 39.61%
中茶 紫韻烏金  2017年 1238 0 ↑ 21.61%
老同志 易武正山 麻黑  2017年 1829 0 ↑ 44.02%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2017年 860 0 ↑ 75.51%
中茶 厚德  2017年 268 0 ↑ 22.94%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2017年 2000 0 ↑ 29.03%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2017年 108 0 ↑ 35.00%
陳升號 融璞  2017年 490 0 ↑ 75.00%
陳升號 氣韻山河  2017年 8.4萬 0 ↑ 400.00%
陳升號 氣韻山河  2017年 720 0 ↑ 30.91%
大益 1701 7572  2017年 4800 0 ↑ 32.23%
大益 1701 7572  2017年 103 0 ↓ 11.97%
老同志 深山老樹茶  2017年 308 0 ↑ 105.33%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 2600 0 ↓ 27.78%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 330 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4