行情
累計(jì)行情
8456056
漲(周)
70
平(周)
3375
跌(周)
101
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 801 高山韻象  2008年 11萬 0 ↑ 511.11%
大益 801 高山韻象  2008年 3300 0 ↑ 53.99%
大益 801 0622  2008年 8800 0 ↑ 29.41%
大益 801 7542  2008年 1.1萬 0 ↑ 15.79%
大益 801 7542  2008年 508 0 ↑ 93.89%
大益 801 7632熟餅  2008年 288 0 ↑ 108.70%
大益 801 7452  2008年 7300 0 ↑ 73.81%
陳升號(hào) 半坡寨  2015年 1050 0 ↑ 61.54%
大益 801 7562磚茶  2008年 6800 0 ↑ 61.90%
大益 801 7562磚茶  2008年 258 0 ↑ 158.00%
大益 801 七子之歌  2008年 9000 0 ↑ 110.28%
大益 801 七子之歌  2008年 398 0 ↑ 213.39%
陳升號(hào) 福茶  2015年 300 0 ↑ 50.00%
大益 802 7532  2008年 7500 0 ↑ 50.00%
大益 802 7532  2008年 438 0 ↑ 226.87%
大益 801 紅韻圓茶  2008年 1.05萬 0 ↑ 92.66%
大益 801 紅韻圓茶  2008年 188 0 ↑ 123.81%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 12.8萬 0 ↑ 113.33%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 4400 0 ↑ 46.67%
大益 801 象山普餅  2008年 8000 0 ↑ 17.65%
大益 801 8542  2008年 7300 0 ↑ 15.87%
大益 801 8542  2008年 1100 0 ↑ 739.69%
大益 801 陽春三月(春水)   2008年 1萬 0 ↑ 58.73%
大益 801 陽春三月(春水)   2008年 1080 0 ↑ 302.99%
大益 801 老茶頭熟磚  2008年 1.2萬 0 ↑ 66.67%
大益 801 老茶頭熟磚  2008年 480 0 ↑ 74.55%
大益 801 7532  2008年 8200 0 ↑ 41.38%
大益 801 7532  2008年 438 0 ↑ 195.95%
大益 801 7582  2008年 7000 0 ↑ 68.67%
大益 801 7582  2008年 220 0 ↑ 83.33%
大益 801 陳韻方磚  2008年 8500 0 ↓ 22.73%
大益 801 陳韻方磚  2008年 298 0 ↑ 89.81%
大益 701 8542  2007年 1.2萬 0 ↓ 13.04%
大益 701 8542  2007年 398 0 ↑ 147.20%
大益 701 8582  2007年 2.35萬 0 ↑ 74.07%
大益 701 8582  2007年 398 0 ↑ 80.09%
大益 701 紅妝青餅禮盒裝  2007年 7600 0 ↑ 90.00%
大益 701 紅妝青餅禮盒裝  2007年 580 0 ↑ 105.67%
大益 702 7452  2007年 154 0 ↑ 13.24%
大益 704 7572  2007年 7000 0 ↑ 53.85%
大益 703 7542  2007年 8800 0 ↑ 8.64%
大益 702 7262  2007年 6700 0 ↑ 55.81%
大益 702 7262  2007年 330 0 ↑ 117.11%
大益 702 8582  2007年 9200 0 ↑ 113.95%
大益 702 8582  2007年 698 0 ↑ 215.84%
大益 701 7432  2007年 1萬 0 ↑ 25.79%
大益 701 7432  2007年 268 0 ↑ 36.73%
大益 702 0772  2007年 7000 0 ↑ 70.73%
大益 702 0772  2007年 352 0 ↑ 214.29%
大益 701 0772  2007年 7800 0 ↑ 95.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4