行情
累計(jì)行情
8484832
漲(周)
89
平(周)
3399
跌(周)
66
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 老班章  2015年 10萬(wàn) 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1.9萬(wàn) 0 ↑ 17.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1439 0 ↑ 212.83%
大益 302 紅印高級(jí)沱  2003年 49萬(wàn) 0 ↑ 28.95%
大益 301 甲級(jí)紫大益普餅  2003年 8.5萬(wàn) 0 ↑ 58.88%
大益 301 甲級(jí)紅大益普餅  2003年 5萬(wàn) 0 ↑ 42.86%
大益 301 黃大益青餅  2003年 92萬(wàn) 0 ↑ 150.00%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2014年 18 0 ↑ 20.00%
大益 301 銀大益  2003年 122萬(wàn) 0 ↑ 335.71%
大益 301 巴達(dá)山野生茶  2003年 11.5萬(wàn) 0 ↑ 34.50%
大益 101 中茶綠印8582  2003年 58萬(wàn) 0 ↑ 891.45%
大益 301 正品易武山  2003年 9萬(wàn) 0 ↑ 12.50%
下關(guān)沱茶 云南沱茶   2013年 98 0 ↑ 88.46%
大益 301 珍品易武早春  2003年 9萬(wàn) 0 ↑ 11.80%
大益 301 極品明前春  2003年 10萬(wàn) 0 ↑ 21.21%
下關(guān)沱茶 金印T7653  2014年 205 0 ↑ 144.05%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2014年 29 0 ↑ 160.00%
大益 班章五星孔雀青餅  2003年 140萬(wàn) 0 ↑ 380.00%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 2950萬(wàn) 0 ↑ 96.67%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 65萬(wàn) 0 ↑ 1064.19%
大益 201 銀毫青餅357克  2003年 7萬(wàn) 0 ↓ 6.67%
大益 320 紅大益7572  2003年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 37.50%
大益 002 早春茶  2003年 13.5萬(wàn) 0 ↓ 10%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 230萬(wàn) 0 ↑ 422.73%
大益 二星班章青餅  2003年 1100萬(wàn) 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青餅  2003年 29萬(wàn) 0 ↑ 562.86%
大益 301 7222  2003年 29萬(wàn) 0 ↑ 13.73%
大益 301 南糯白毫餅  2003年 6.3萬(wàn) 0 ↓ 2.33%
大益 301 南糯正山老樹(shù)圓茶  2003年 40萬(wàn) 0 ↑ 128.57%
大益 301 早春?jiǎn)棠厩囡?nbsp; 2003年 100萬(wàn) 0 ↑ 212.50%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 24萬(wàn) 0 ↑ 26.32%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 4.7萬(wàn) 0 ↓ 4.08%
大益 303 紫云號(hào)圓茶  2003年 21萬(wàn) 0 ↑ 68.00%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 700萬(wàn) 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 23萬(wàn) 0 ↑ 411.11%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬(wàn) 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 37萬(wàn) 0 ↑ 521.85%
老同志 班章青餅  2015年 8910 0 ↑ 17.50%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 30 0 ↑ 66.67%
老同志 老班章古樹(shù)茶  2014年 2.3萬(wàn) 0 ↑ 17.69%
老同志 霸王茶餅  2013年 1760 0 ↑ 9.45%
老同志 名山系列 帕沙古樹(shù)  2013年 2420 0 ↑ 34.07%
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 180 0 ↑ 160.87%
老同志 勐海陳  2011年 780 0 ↑ 9.09%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
龍潤(rùn) 頭道水  2007年 3710 0 ↑ 3647.47%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 100 0 ↑ 81.82%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4