行情
累計(jì)行情
8496020
漲(周)
88
平(周)
3361
跌(周)
107
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 翡翠白菜  2017年 3178 0 ↑ 20.47%
老同志 老班章  2017年 1.01萬(wàn) 0 ↑ 51.36%
老同志 玉壽神韻  2017年 425 0 ↑ 51.79%
老同志 名山系列 懂過(guò)  2017年 500 0 ↑ 51.52%
陳升號(hào) 那卡  2017年 860 0 ↑ 39.61%
中茶 紫韻烏金  2017年 1238 0 ↑ 21.61%
老同志 易武正山 麻黑  2017年 1829 0 ↑ 44.02%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2017年 860 0 ↑ 75.51%
中茶 厚德  2017年 268 0 ↑ 22.94%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2017年 2000 0 ↑ 29.03%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2017年 108 0 ↑ 35.00%
陳升號(hào) 融璞  2017年 490 0 ↑ 75.00%
陳升號(hào) 氣韻山河  2017年 8.4萬(wàn) 0 ↑ 400.00%
陳升號(hào) 氣韻山河  2017年 720 0 ↑ 30.91%
大益 1601 楚韻  2016年 3700 0 ↑ 2.78%
大益 1701 7572  2017年 4800 0 ↑ 32.23%
大益 1701 7572  2017年 103 0 ↓ 11.97%
大益 1601 8592  2016年 3000 0 ↑ 71.43%
老同志 深山老樹茶  2017年 308 0 ↑ 105.33%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 2600 0 ↓ 27.78%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 68 0 ↑ 38.78%
大益 1701 7542  2017年 228 0 ↑ 30.29%
大益 1601 7592熟餅  2016年 2300 0 ↑ 66.67%
大益 1601 7592熟餅  2016年 98 0 ↑ 71.93%
中茶 七三厚磚  2017年 288 0 ↑ 38.46%
中茶 布朗青松  2017年 1398 0 ↑ 34.68%
大益 厚德  2016年 3100 0 ↑ 87.88%
老同志 9948  2017年 139 0 ↑ 113.85%
中茶 雞年生肖紀(jì)念餅  2017年 2908 0 ↑ 33.39%
大益 星耀亞洲 150克  2016年 2.15萬(wàn) 0 ↑ 270.69%
中茶 臻品黃印  2017年 588 0 ↑ 23.01%
下關(guān)沱茶 云南緊茶(XY特制)  2016年 1450 0 ↑ 2.11%
下關(guān)沱茶 云南緊茶(XY特制)  2016年 55 0 ↑ 41.03%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 780 0 ↑ 105.26%
老同志 9978  2017年 139 0 ↑ 113.85%
老同志 鳳鳴吉至  2017年 510 0 ↑ 131.82%
中茶 雞年生肖紀(jì)念餅  2017年 428 0 ↑ 34.59%
大益 1601 老茶頭  2016年 3700 0 ↑ 48.00%
大益 1701 凰后歸來(lái) 357克  2017年 1.3萬(wàn) 0 ↑ 35.42%
大益 1701 凰后歸來(lái) 357克  2017年 893 0 ↑ 31.32%
大益 1601 翡翠  2016年 4300 0 ↓ 12.24%
大益 1601 越陳越香  2016年 3500 0 ↑ 121.52%
中茶 紫韻烏金  2016年 1288 0 ↑ 26.52%
中茶 中茶文班章  2016年 1.08萬(wàn) 0 ↓ 11.48%
中茶 中茶文班章  2016年 3068 0 ↑ 40.86%
大益 1601 黃金歲月  2016年 6500 0 ↓ 35%
大益 1601 黃金歲月  2016年 330 0 ↓ 8.33%
八角亭 7540  2016年 299 0 ↑ 199.00%
大益 1601 蘭韻  2016年 6800 0 ↓ 23.6%
中茶 紅韻春芽  2016年 348 0 ↑ 12.99%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4