行情
累計(jì)行情
8541339
漲(周)
49
平(周)
3434
跌(周)
83
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 厚德  2019年 268 0 ↑ 12.61%
六大茶山 雪印圓茶  2007年 3260 0 ↑ 94.05%
老同志 那一年  2019年 1035 0 ↑ 56.82%
下關(guān)沱茶 日照金山緊茶生茶  2019年 616 0 ↑ 28.33%
大益 金針白蓮  2018年 498 0 ↑ 35.33%
陳升號(hào) 盛天下  2019年 2.02萬 0 ↑ 39.03%
下關(guān)沱茶 好市當(dāng)頭  2019年 1099 0 ↑ 23.76%
下關(guān)沱茶 好市當(dāng)頭禮盒裝生茶  2019年 8888 0 ↑ 33.33%
興海茶業(yè) 烏金號(hào)  2019年 1.96萬 0 ↑ 318.21%
興海茶業(yè) 班章喬木生態(tài)沱茶  2019年 12萬 0 ↑ 265.78%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
興海茶業(yè) 惠風(fēng)和暢  2017年 98 0 ↑ 11.36%
陳升號(hào) 天韻  2019年 5.88萬 0 ↑ 64.06%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬 0 ↑ 87.93%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 549 0 ↑ 96.07%
七彩云南 七彩云南紅寶石熟茶  2018年 1160 0 ↑ 485.86%
七彩云南 七彩云南綠翡翠生茶  2018年 1160 0 ↑ 485.86%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 3.8萬 0 ↓ 5%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 6500 0 ↓ 61.76%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 1.1萬 0 ↑ 358.33%
老同志 9978  2020年 95 0 ↑ 11.76%
中茶 中茶老班章  2019年 23.8萬 0 ↓ 5.56%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 2200 0 ↑ 83.33%
中茶 中茶小粒茶  2020年 239 0 ↑ 26.46%
大益 旺夫  2018年 2600 0 ↓ 16.13%
大益 旺財(cái)元寶  2018年 3100 0 ↓ 11.43%
大益 旺財(cái)元寶  2018年 108 0 ↓ 31.65%
大益 1901 煙霞  2019年 2800 0 ↑ 21.74%
潤(rùn)元昌 班章五寨  2020年 498 0 ↓ 72.33%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬 0 ↑ 94.64%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 549 0 ↑ 96.07%
陳升號(hào) 那卡  2014年 1380 0 ↑ 20.00%
陳升號(hào) 香高  2020年 2.52萬 0 ↑ 133.33%
陳升號(hào) 香高  2020年 849 0 ↑ 63.27%
老同志 9948  2020年 95 0 ↑ 11.76%
大益 1901 高山韻象  2019年 2450 0 ↑ 22.50%
下關(guān)沱茶 開門紅福沱茶生茶  2020年 81 0 ↑ 35.00%
中茶 老班章  2020年 2.08萬 0 ↑ 10.01%
大益 2001 7572  2020年 5700 0 ↑ 35.71%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 2.94萬 0 ↑ 331.74%
下關(guān)沱茶 松鶴延年特級(jí)青餅  2020年 106 0 ↑ 10.42%
大益 2001 7542  2020年 2萬 0 ↓ 27.27%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 5.05萬 0 ↑ 9.31%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 2100 0 ↑ 25.00%
興海茶業(yè) 春韻碧云  2013年 1.26萬 0 ↑ 392.47%
興海茶業(yè) 春韻碧云  2013年 299 0 ↓ 5.68%
興海茶業(yè) 班章老樹  2010年 3.36萬 0 ↑ 260.84%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4