行情
累計(jì)行情
6872500
漲(周)
26
平(周)
2561
跌(周)
18
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 303 紫云號圓茶  2003年 23萬 0 ↑ 84.00%
大益 303 紫云號圓茶  2003年 1668 0 0%
大益 班章二號青餅  2003年 700萬 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號青餅  2003年 27萬 0 ↑ 500.00%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 42萬 0 ↑ 605.88%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2012年 15 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號圓茶  2013年 1.5萬 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號圓茶  2013年 78 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2012年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 100 0 ↑ 44.93%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
龍潤 頭道水  2007年 3710 0 ↑ 3647.47%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 55 0 0%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2011年 17 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2010年 2900 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2010年 13 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紅餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紅餅  2011年 76 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紫餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紫餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 啡餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 啡餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 黃餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 黃餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 銀餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 銀餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 35 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 銷臺六號  2013年 1.5萬 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺六號  2013年 95 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 3000 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 188 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 52 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 5000 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 55 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4