行情
累計(jì)行情
8662096
漲(周)
179
平(周)
3413
跌(周)
74
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
歲月知味 昔歸  2012年 9.5萬(wàn) 0 ↑ 11.76%
歲月知味 易道  2016年 5萬(wàn) 0 ↑ 100.00%
陳升號(hào) 易武  2017年 860 0 ↑ 39.61%
陳升號(hào) 半坡老寨  2017年 860 0 ↑ 39.61%
中茶 臻品黃印青餅  2017年 708 0 ↑ 34.09%
大益 1601 山韻  2016年 2.9萬(wàn) 0 ↑ 31.82%
老同志 為天下人做好茶  2017年 398 0 ↑ 42.14%
老同志 為天下人做好茶  2017年 398 0 ↑ 42.14%
大益 1701 金大益  2017年 7.3萬(wàn) 0 ↑ 72.99%
大益 1701 金大益  2017年 1124 0 ↑ 22.17%
中茶 昆明七子鐵餅(昆明鐵餅)  2017年 938 0 ↑ 34.38%
大益 1701 7452  2017年 3300 0 ↑ 50.00%
大益 1701 7452  2017年 65 0 ↓ 7.14%
陳升號(hào) 天韻  2017年 3.5萬(wàn) 0 ↓ 21.88%
陳升號(hào) 天韻  2017年 2380 0 ↑ 27.27%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 5000 0 ↓ 59.02%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 222 0 ↓ 3.48%
中茶 好大一棵樹  2017年 978 0 ↑ 21.04%
普秀 甲級(jí)沱茶生茶  2017年 11 0 ↑ 38.46%
老同志 深山老樹  2006年 580 0 ↑ 38.10%
老同志 深山老樹  2017年 308 0 ↑ 57.95%
老同志 為天下人做好茶  2017年 260 0 ↑ 26.83%
下關(guān)沱茶 景邁古樹沱  2012年 2820 0 0%
下關(guān)沱茶 景邁古樹沱  2012年 35 0 ↑ 29.63%
大益 陳香厚韻  2016年 2200 0 0%
大益 陳香厚韻  2016年 550 0 0%
中茶 7581  2013年 138 0 ↑ 56.82%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 2000 0 ↑ 21.21%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 60 0 ↓ 7.69%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2017年 1.87萬(wàn) 0 ↑ 21.92%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2017年 920 0 ↑ 61.40%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 2500 0 ↓ 18.03%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 458 0 ↑ 294.83%
大益 1601 甲級(jí)沱茶  2016年 2050 0 ↑ 105.00%
大益 1601 甲級(jí)沱茶  2016年 17 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2017年 11.7萬(wàn) 0 ↑ 40.96%
陳升號(hào) 老班章  2017年 4800 0 0%
中茶 布朗老樹臻品  2017年 680 0 ↑ 42.26%
陳升號(hào) 霸王青餅  2017年 1.87萬(wàn) 0 ↑ 21.92%
陳升號(hào) 霸王青餅  2017年 920 0 ↑ 64.29%
潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印  2015年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 27.91%
潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印  2015年 3850 0 ↑ 1039.05%
潤(rùn)元昌 班章典藏  2015年 1.9萬(wàn) 0 ↓ 5%
潤(rùn)元昌 班章典藏  2015年 2300 0 ↑ 43.75%
潤(rùn)元昌 大班章一號(hào)  2014年 1.3萬(wàn) 0 ↓ 27.78%
潤(rùn)元昌 大班章一號(hào)  2014年 2360 0 ↑ 31.11%
潤(rùn)元昌 大美之春  2015年 1.5萬(wàn) 0 ↑ 15.38%
潤(rùn)元昌 大美之春  2015年 3520 0 ↑ 351.28%
潤(rùn)元昌 千山潤(rùn)  2015年 660 0 ↑ 34.69%
潤(rùn)元昌 勐海印象  2015年 5000 0 ↑ 31.58%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4