行情
累計行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 001 布朗青餅  2010年 2.1萬 0 ↑ 135.96%
大益 001 布朗青餅  2010年 1300 0 ↑ 198.17%
下關(guān)沱茶 503紅印沱茶  2014年 1520 0 0%
下關(guān)沱茶 503紅印沱茶  2014年 148 0 ↑ 25.42%
大益 001 勐海之星  2010年 7800 0 ↑ 16.42%
大益 001 勐海之星  2010年 420 0 ↑ 151.50%
大益 001 甲級沱茶  2010年 3800 0 ↑ 100.00%
大益 001 甲級沱茶  2010年 17 0 ↓ 5.56%
大益 001 7552  2010年 5300 0 ↑ 68.25%
大益 001 7552  2010年 93 0 0%
大益 001 7452  2010年 5500 0 ↑ 101.47%
大益 001 7452  2010年 195 0 ↑ 98.98%
大益 001 黃金歲月  2010年 9800 0 ↓ 34.67%
大益 001 黃金歲月  2010年 850 0 ↑ 75.98%
下關(guān)沱茶 沱茶精靈  2014年 115 0 ↑ 94.92%
大益 宮廷普洱散茶  2010年 5000 0 ↑ 42.86%
大益 宮廷普洱散茶  2010年 430 0 0%
下關(guān)沱茶 沱茶精靈  2014年 115 0 ↑ 94.92%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 6000 0 ↑ 54.24%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 879 0 ↑ 681.33%
大益 001 春早·超級早春女兒茶  2010年 5800 0 ↑ 112.45%
大益 001 春早·超級早春女兒茶  2010年 400 0 ↑ 60.00%
大益 001 高枕無憂厚磚  2010年 7600 0 ↑ 74.71%
大益 001 高枕無憂厚磚  2010年 1134 0 0%
大益 001 黃金歲月  2010年 9000 0 ↑ 45.16%
大益 001 黃金歲月  2010年 318 0 0%
大益 001 五子登科熟餅  2010年 5800 0 ↑ 47.96%
大益 001 五子登科熟餅  2010年 529 0 ↑ 666.67%
大益 001 7562磚茶  2010年 5850 0 ↑ 98.31%
大益 001 7562磚茶  2010年 172 0 ↑ 149.28%
大益 001 亞運珍藏餅  2010年 1.15萬 0 ↑ 9.52%
大益 001 亞運珍藏餅  2010年 530 0 ↑ 39.84%
大益 001 小龍柱圓茶  2010年 7500 0 ↑ 48.51%
大益 001 小龍柱圓茶  2010年 458 0 ↑ 101.76%
大益 001 大益貢沱  2010年 2850 0 ↑ 96.55%
大益 001 大益貢沱  2010年 95 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 金印T7663  2014年 178 0 ↑ 31.85%
大益 女兒貢餅001批  2010年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 女兒貢餅001批  2010年 185 0 ↑ 69.72%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 5500 0 ↑ 71.88%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 76 0 ↑ 68.89%
大益 001 7592熟餅  2010年 4400 0 ↑ 79.59%
大益 001 7592熟餅  2010年 219 0 ↑ 128.13%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月沱茶  2015年 646 0 0%
下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月沱茶  2015年 380 0 0%
大益 001 8582  2010年 7300 0 ↑ 114.71%
大益 001 8582  2010年 228 0 ↑ 137.50%
大益 001 勐海之春  2010年 5900 0 ↑ 34.09%
大益 001 勐海之春  2010年 198 0 ↑ 117.58%
下關(guān)沱茶 紅印餅茶  2013年 1600 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4