行情
累計(jì)行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 901 大益團(tuán)茶  2009年 4000 0 ↑ 42.86%
大益 901 大益團(tuán)茶  2009年 117 0 0%
大益 901 大益金磚  2009年 6500 0 ↑ 51.16%
大益 901 大益金磚  2009年 580 0 0%
大益 901 7542  2009年 4.3萬(wàn) 0 ↑ 352.63%
大益 901 7542  2009年 679 0 0%
大益 901 高枕無(wú)憂(yōu)厚磚  2009年 8500 0 ↑ 55.96%
大益 901 高枕無(wú)憂(yōu)厚磚  2009年 1750 0 0%
大益 901 老茶頭熟磚  2009年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 94.17%
大益 901 老茶頭熟磚  2009年 234 0 0%
大益 901 金孔雀  2009年 8200 0 ↑ 124.66%
大益 901 金孔雀  2009年 215 0 0%
大益 901 越陳越香青餅  2009年 7800 0 ↑ 23.81%
大益 901 越陳越香青餅  2009年 193 0 0%
大益 901 紫韻圓茶  2009年 6300 0 ↑ 75.00%
大益 901 紫韻圓茶  2009年 75 0 0%
大益 901 奔牛  2009年 13.25萬(wàn) 0 0%
大益 901 奔牛青餅  2009年 9.2萬(wàn) 0 ↓ 60.85%
大益 901 龍柱圓茶  2009年 7500 0 ↑ 53.06%
大益 901 龍柱圓茶  2009年 268 0 0%
大益 902 7262  2009年 6000 0 ↑ 30.43%
大益 901 8592  2009年 6200 0 ↑ 115.28%
大益 901 8592  2009年 110 0 0%
大益 901 易武正山  2009年 7萬(wàn) 0 ↑ 2.64%
大益 901 易武正山  2009年 3620 0 0%
大益 902 V93  2009年 5400 0 ↑ 114.29%
大益 902 V93  2009年 29 0 0%
大益 901 貢沱熟  2009年 3700 0 ↑ 76.19%
大益 901 貢沱熟  2009年 47 0 0%
大益 901 貢沱生  2009年 3500 0 ↑ 118.75%
大益 901 貢沱生  2009年 37 0 0%
大益 901 8582  2009年 1.7萬(wàn) 0 ↑ 314.63%
大益 901 8582  2009年 174 0 0%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱(盒裝)  2009年 3780 0 0%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱(盒裝)  2009年 35 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 1730 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 22 0 0%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 5.1萬(wàn) 0 ↑ 9.68%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 3.5萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 1.45萬(wàn) 0 ↑ 281.58%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 90萬(wàn) 0 ↑ 324.53%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 1萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 國(guó)色天香  2009年 11.13萬(wàn) 0 ↑ 12.77%
陳升號(hào) 國(guó)色天香  2009年 4200 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 10.08萬(wàn) 0 ↑ 92.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 易武大樹(shù)  2009年 10.5萬(wàn) 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 易武大樹(shù)  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 12.5萬(wàn) 0 ↑ 6.66%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4