行情
累計(jì)行情
7008502
漲(周)
25
平(周)
2597
跌(周)
63
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
正皓 藍(lán)印 班章大樹(shù)茶  2021年 3300 0 0%
雨林古茶坊 雨林檔案·老班章  2021年 1.55萬(wàn) 0 ↓ 43.64%
今大福 班章大白菜·茶王  2021年 3.25萬(wàn) 0 ↓ 63.07%
今大福 班章大白菜·茶王  2021年 1.6萬(wàn) 0 ↓ 63.64%
中茶 班章王 原野香七子餅  2007年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 41.18%
中茶 班章王 原野香七子餅  2007年 668 0 0%
大益 301 綠色生態(tài)普餅375克  2003年 17.5萬(wàn) 0 ↑ 75.00%
大益 云梅春茶青餅  2003年 19萬(wàn) 0 ↑ 18.75%
大益 2101 老茶頭  2021年 2500 0 ↓ 35.9%
中茶 虎嘯津生  2022年 3000 0 ↓ 25%
中茶 虎嘯津生  2022年 398 0 0%
中茶 65周年紀(jì)念餅  2003年 800 0 ↓ 55.56%
今大福 生肖茶壬寅虎餅·別有洞天  2022年 9000 0 ↓ 66.67%
大益 瑞虎呈祥  2022年 8600 0 ↓ 71.33%
大益 瑞虎呈祥  2022年 1100 0 ↓ 74.41%
潤(rùn)元昌 虎嘯風(fēng)生  2022年 1.05萬(wàn) 0 ↓ 46.15%
潤(rùn)元昌 虎嘯風(fēng)生  2022年 920 0 ↑ 35.29%
陳升號(hào) 天韻   2018年 4.34萬(wàn) 0 ↑ 26.02%
陳升號(hào) 天韻   2018年 2200 0 ↑ 46.67%
潤(rùn)元昌 四星布朗  2021年 7800 0 ↓ 57.84%
潤(rùn)元昌 四星布朗  2021年 900 0 0%
今大福 特優(yōu)青餅  2022年 6000 0 ↓ 25%
中茶 熊貓貢沱  2020年 9300 0 ↑ 16.25%
中茶 熊貓貢沱  2020年 3588 0 ↑ 56.00%
大益 2201 7542  2022年 6300 0 ↓ 59.35%
龍潤(rùn) 私房壹號(hào)  2007年 5210 0 ↑ 1086.79%
大益 2001 7592  2020年 2350 0 ↑ 9.30%
今大福 班章一級(jí)青  2022年 2萬(wàn) 0 ↓ 38.46%
中茶 中茶茗山古樹(shù)金葉  2022年 8400 0 ↓ 1.18%
中茶 中茶茗山古樹(shù)金葉  2022年 980 0 0%
龍潤(rùn) 陳香  2022年 186 0 0%
中茶 中茶茗山鳳凰窩  2022年 7900 0 ↓ 8.14%
中茶 中茶茗山鳳凰窩  2022年 1080 0 0%
龍潤(rùn) 楚蘭  2022年 345 0 ↑ 33.72%
中茶 中茶大紅印尊享版  2022年 8600 0 ↓ 10.42%
中茶 中茶大紅印尊享版  2022年 828 0 0%
大益 2201 7582  2022年 4500 0 ↑ 32.35%
大益 2201 7582  2022年 218 0 0%
龍潤(rùn) 大吉  2022年 210 0 0%
龍潤(rùn) 大利  2022年 210 0 0%
龍潤(rùn) 816   2022年 179 0 ↑ 32.59%
龍潤(rùn) 826  2022年 135 0 0%
龍潤(rùn) 826  2022年 179 0 0%
大益 2201 喬木圓茶  2022年 1.08萬(wàn) 0 ↓ 64%
中茶 中茶厚德青餅  2022年 2600 0 ↑ 4.00%
中茶 中茶厚德青餅  2022年 268 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章   2022年 10萬(wàn) 0 ↓ 9.09%
陳升號(hào) 陳升老班章   2022年 7999 0 0%
大益 2001 7672  2020年 2600 0 ↑ 23.81%
中茶 中茶茗山冰島五寨  2022年 9000 0 ↓ 10%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4