行情
累計行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 拱金耙銀  2019年 2萬 0 ↓ 42.03%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 5000 0 ↓ 23.66%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 840 0 ↓ 26.96%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 2300 0 0%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 68 0 0%
大益 1901 7542  2019年 1.15萬 0 ↑ 53.33%
大益 1901 7542  2019年 198 0 ↑ 14.45%
大益 1901 蜜韻  2019年 1.6萬 0 ↓ 50%
大益 1901 蜜韻  2019年 1600 0 0%
大益 1901 7572  2019年 4500 0 ↑ 23.29%
大益 1901 7572  2019年 149 0 0%
大益 1901 7572  2019年 238 0 0%
大益 1901 傳心  2019年 8000 0 ↓ 59.6%
大益 1901 傳心  2019年 635 0 ↓ 95.12%
大益 1901 7452  2019年 3500 0 ↑ 55.56%
大益 1901 8592  2019年 2700 0 ↑ 50.00%
大益 1901 8592  2019年 158 0 ↑ 6.04%
大益 1901 8582  2019年 4500 0 ↑ 26.76%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
大益 1901 滄海  2019年 1.15萬 0 ↓ 37.16%
大益 1901 滄海  2019年 2100 0 ↓ 48.78%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 1萬 0 ↓ 48.72%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 2800 0 ↑ 229.41%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
大益 1901 7592熟餅  2019年 88 0 0%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 588 0 0%
大益 1901 煙霞  2019年 2800 0 ↑ 21.74%
大益 1901 煙霞  2019年 868 0 0%
大益 1901 高山韻象  2019年 2850 0 ↑ 42.50%
大益 1901 高山韻象  2019年 268 0 0%
大益 1901 紫金貢餅  2019年 2400 0 ↓ 53.85%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 3.1萬 0 ↓ 80.63%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2280 0 0%
大益 1901 越陳越香  2019年 3150 0 ↓ 67.86%
大益 1901 越陳越香  2019年 468 0 0%
大益 1901 8542  2019年 4700 0 ↓ 85.31%
大益 1901 8542  2019年 700 0 0%
大益 1901 益原素  2019年 4100 0 ↓ 31.67%
大益 1901 古街  2019年 3000 0 ↓ 90.32%
大益 老茶磚青磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 老茶磚熟磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 1901 千山一葉  2019年 2600 0 ↑ 4.00%
大益 1901 國寶貢  2019年 1.55萬 0 ↓ 67.02%
大益 1901 國寶貢  2019年 7500 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4