行情
累計行情
8456056
漲(周)
70
平(周)
3375
跌(周)
101
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 2301 寶兔迎財 生肖紀念茶  2023年 5500 0 ↓ 77.08%
大益 2301 大益紅  2023年 2600 0 ↓ 36.59%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 1.15萬 0 ↓ 60.34%
大益 2301 飛天頌  2023年 5800 0 ↓ 71%
大益 2301 紅玉  2023年 1750 0 ↓ 23.91%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 8582  2023年 2900 0 ↓ 49.12%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
大益 2301 7542  2023年 1.02萬 0 ↓ 61.22%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.7萬 0 ↓ 67.92%
大益 2301 金剛  2023年 8500 0 ↑ 6.25%
大益 2301 金剛  2023年 568 0 0%
大益 1901 南山雪印 茶博會版  2023年 9000 0 ↓ 70%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 1.05萬 0 0%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 9500 0 ↓ 62.3%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4