行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 601 經(jīng)典66青餅  2006年 1271 0 0%
大益 601 巴達(dá)高山熟餅  2006年 2.08萬 0 ↑ 48.57%
大益 601 巴達(dá)高山熟餅  2006年 227 0 0%
大益 0562熟餅601批  2006年 1.65萬 0 ↑ 46.02%
大益 0562熟餅601批  2006年 173 0 0%
大益 601 金色韻象366克  2006年 8.2萬 0 ↑ 70.83%
大益 601 金色韻象366克  2006年 1941 0 0%
大益 601 金色韻象666克  2006年 4.6萬 0 ↑ 58.62%
大益 601 金色韻象666克  2006年 1521 0 0%
大益 大益韻象禮茶(五韻)  2006年 8.8萬 0 ↑ 49.15%
大益 大益韻象禮茶(五韻)  2006年 2000 0 0%
大益 601 易武正山  2006年 31萬 0 ↑ 63.16%
大益 601 易武正山  2006年 5120 0 0%
大益 601 7742越陳越香  2006年 13.5萬 0 ↑ 58.82%
大益 601 7742越陳越香  2006年 1893 0 0%
大益 602/603 勐海之春  2006年 2.2萬 0 ↑ 7.32%
大益 7262(后面批次)  2006年 1.8萬 0 ↑ 71.43%
大益 7262(后面批次)  2006年 192 0 0%
大益 601 象山青餅  2006年 5萬 0 ↑ 56.25%
大益 601 象山青餅  2006年 322 0 0%
大益 502 7542  2005年 15萬 0 ↑ 138.10%
大益 502 7542  2005年 1012 0 0%
大益 503 7542  2005年 12萬 0 ↑ 124.30%
大益 503 7542  2005年 917 0 0%
大益 501 勐海春尖沱  2005年 2.1萬 0 ↓ 16%
大益 501 勐海春尖沱  2005年 178 0 0%
大益 501 7742  2005年 40萬 0 ↑ 158.06%
大益 501 7742  2005年 4762 0 0%
大益 501 8582  2005年 13萬 0 ↑ 356.14%
大益 501 8582  2005年 715 0 0%
大益 501 大益普洱方茶  2005年 7萬 0 ↓ 4.11%
大益 501 大益普洱方茶  2005年 163 0 0%
大益 501 大益普洱磚   2005年 3萬 0 ↓ 14.29%
大益 501 大益普洱磚   2005年 1.1萬 0 0%
大益 501 南糯貢餅  2005年 7萬 0 ↑ 89.19%
大益 501 南糯貢餅  2005年 2800 0 0%
大益 501 金色韻象 黃色版  2005年 100萬 0 ↑ 387.80%
大益 501 金色韻象 黃色版  2005年 8929 0 0%
大益 504 7262  2005年 2.7萬 0 ↑ 25.58%
大益 504 7262  2005年 298 0 0%
大益 1301 高山韻象  2013年 8000 0 ↑ 33.33%
大益 1301 高山韻象  2013年 280 0 ↑ 3.70%
大益 503 勐海之春  2005年 3.6萬 0 ↑ 5.88%
大益 503 勐海之春  2005年 381 0 0%
大益 501 勐海之春  2005年 3.8萬 0 ↓ 13.64%
大益 501 勐海之春  2005年 399 0 0%
大益 503 v93  2005年 3.5萬 0 ↑ 100.00%
大益 503 v93  2005年 94 0 0%
大益 501 V93  2005年 3.4萬 0 0%
大益 501 V93  2005年 192 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4