行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 55 0 0%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 17 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 2900 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 13 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紅餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紅餅  2011年 76 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紫餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紫餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 啡餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 啡餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 黃餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 黃餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 銀餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 銀餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 35 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)  2013年 1.5萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)  2013年 95 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 3000 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 188 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 52 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2010年 5000 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2010年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 55 0 0%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 2800 0 ↑ 21.74%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 198 0 ↑ 72.17%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2013年 2650 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2013年 21 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2013年 1860 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2013年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 16 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2007年 6000 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2007年 25 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 5600 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 129 0 0%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 5880 0 0%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 128 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 3780 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4