行情
累計(jì)行情
8456056
漲(周)
70
平(周)
3375
跌(周)
101
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 小白菜壹號(hào)  2017年 377 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 4450 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶  2010年 35 0 ↑ 16.67%
下關(guān)沱茶 紅印503  2017年 20 0 ↓ 16.67%
下關(guān)沱茶 景邁古樹(shù)沱  2012年 2820 0 0%
下關(guān)沱茶 景邁古樹(shù)沱  2012年 35 0 ↑ 29.63%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2017年 2000 0 ↑ 29.03%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2017年 108 0 ↑ 35.00%
下關(guān)沱茶 云南緊茶(XY特制)  2016年 1450 0 ↑ 2.11%
下關(guān)沱茶 云南緊茶(XY特制)  2016年 55 0 ↑ 41.03%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶  2016年 870 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶  2016年 25 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2016年 1400 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2016年 18 0 ↑ 12.50%
下關(guān)沱茶 世代茶緣緊茶  2016年 1080 0 ↑ 63.64%
下關(guān)沱茶 南詔御沱(冰島五寨)  2018年 498 0 ↑ 35.33%
下關(guān)沱茶 臻關(guān)之治熟茶  2018年 160 0 ↑ 17.65%
下關(guān)沱茶 金榜8663  2018年 120 0 ↑ 25.00%
下關(guān)沱茶 日照金山緊茶熟茶  2018年 620 0 ↑ 47.62%
下關(guān)沱茶 棗香古樹(shù)磚茶  2018年 1100 0 ↑ 8.91%
下關(guān)沱茶 棗香古樹(shù)磚茶  2018年 202 0 ↑ 12.22%
下關(guān)沱茶 精品小白菜鐵餅生茶  2018年 325 0 0%
下關(guān)沱茶 麻黑公社生茶  2019年 580 0 ↑ 11.54%
下關(guān)沱茶 8603下關(guān)七子餅茶生茶  2019年 166 0 ↑ 29.69%
下關(guān)沱茶 開(kāi)門(mén)紅福沱茶生茶  2019年 88 0 ↑ 46.67%
下關(guān)沱茶 喜結(jié)良緣團(tuán)茶生茶  2019年 80 0 ↑ 2.56%
下關(guān)沱茶 喜結(jié)良緣團(tuán)茶生茶  2019年 69 0 0%
下關(guān)沱茶 復(fù)興沱茶生茶  2018年 430 0 ↑ 65.38%
下關(guān)沱茶 普洱磚茶熟茶  2019年 65 0 ↑ 160.00%
下關(guān)沱茶 金榜T8663熟茶  2019年 840 0 0%
下關(guān)沱茶 金榜T8663熟茶  2019年 120 0 ↑ 17.65%
下關(guān)沱茶 日照金山緊茶生茶  2019年 616 0 ↑ 28.33%
下關(guān)沱茶 好市當(dāng)頭  2019年 1099 0 ↑ 23.76%
下關(guān)沱茶 好市當(dāng)頭禮盒裝生茶  2019年 8888 0 ↑ 33.33%
下關(guān)沱茶 開(kāi)門(mén)紅福沱茶生茶  2020年 81 0 ↑ 35.00%
下關(guān)沱茶 松鶴延年特級(jí)青餅  2020年 106 0 ↑ 10.42%
下關(guān)沱茶 下關(guān)藍(lán)印生茶  2018年 1.51萬(wàn) 0 ↑ 0.67%
下關(guān)沱茶 下關(guān)藍(lán)印生茶  2018年 1480 0 ↑ 94.74%
下關(guān)沱茶 懂過(guò)老樹(shù)圓茶生茶  2020年 570 0 ↑ 9.62%
下關(guān)沱茶 保龍公社  2020年 318 0 ↑ 13.57%
下關(guān)沱茶 六星大白菜  2020年 688 0 ↑ 11.33%
下關(guān)沱茶 八十華章 南詔金雀  2021年 338 0 0%
下關(guān)沱茶 八十華章 冰島之巔  2021年 2860 0 0%
下關(guān)沱茶 八十華章 紅印圓茶 357克  2021年 8820 0 0%
下關(guān)沱茶 八十華章 紅印圓茶 357克  2021年 1260 0 ↑ 18.87%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹(shù)圓茶  2022年 4760 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹(shù)圓茶  2022年 680 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹(shù)圓茶  2022年 5460 0 0%
下關(guān)沱茶 萬(wàn)山云集·古樹(shù)圓茶  2022年 780 0 0%
下關(guān)沱茶 妙香高甜  2022年 1380 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4