行情
累計行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2011年 2600 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2011年 13 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2011年 2050 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2011年 17 0 0%
大益 101 大益之戀  2011年 4200 0 ↑ 5.00%
大益 101 大益之戀  2011年 158 0 ↑ 37.39%
大益 106 7542  2011年 7300 0 ↑ 38.26%
大益 106 7542  2011年 388 0 ↑ 605.45%
大益 101 玉潤普餅  2011年 3600 0 ↑ 26.32%
大益 101 玉潤普餅  2011年 93 0 ↓ 11.43%
大益 101 小龍柱圓茶  2011年 8800 0 ↑ 95.56%
大益 101 小龍柱圓茶  2011年 225 0 ↓ 11.76%
大益 101 7262  2011年 5400 0 ↑ 67.18%
大益 101 7262  2011年 258 0 ↑ 134.55%
大益 103 8582  2011年 6000 0 ↑ 137.15%
大益 103 8582  2011年 238 0 ↑ 221.62%
大益 101 0532  2011年 4800 0 ↑ 84.62%
大益 101 0532  2011年 285 0 ↑ 159.09%
大益 101 7592熟餅  2011年 4400 0 ↑ 114.63%
大益 101 7592熟餅  2011年 128 0 ↑ 42.22%
大益 101 寶兔迎財  2011年 8800 0 ↓ 20%
大益 101 寶兔迎財  2011年 340 0 ↑ 3.03%
大益 101 辛亥百年熟餅  2011年 5300 0 ↑ 16.48%
大益 101 辛亥百年熟餅  2011年 350 0 ↑ 76.77%
大益 女兒貢餅  2011年 3200 0 ↑ 12.28%
大益 女兒貢餅  2011年 185 0 ↑ 101.09%
大益 宮廷普洱熟餅  2011年 4400 0 ↑ 30.95%
大益 宮廷普洱熟餅  2011年 105 0 ↓ 22.22%
大益 101 普知味熟餅  2011年 3900 0 ↑ 77.27%
大益 101 普知味熟餅  2011年 198 0 ↑ 141.46%
大益 102 8592  2011年 4300 0 ↑ 131.18%
大益 102 8592  2011年 188 0 ↑ 108.89%
大益 101 大益醇  2011年 6500 0 ↑ 16.07%
大益 101 大益醇  2011年 258 0 ↑ 95.45%
大益 101 甲級青沱   2011年 3400 0 ↑ 106.06%
大益 101 甲級青沱   2011年 39 0 ↑ 129.41%
大益 101 V93 100克  2011年 4000 0 ↑ 45.45%
大益 101 V93 100克  2011年 135 0 ↑ 440.00%
大益 101 經(jīng)典7562熟磚  2011年 5600 0 ↑ 96.49%
大益 101 經(jīng)典7562熟磚  2011年 158 0 ↑ 143.08%
大益 101 金色年華  2011年 1萬 0 ↑ 52.67%
大益 101 金色年華  2011年 728 0 ↑ 134.84%
大益 101 春早  2011年 4800 0 ↑ 88.24%
大益 101 春早  2011年 246 0 ↓ 22.4%
大益 101 勐宋沱  2011年 3400 0 ↑ 36.00%
大益 101 勐宋沱  2011年 340 0 ↑ 217.76%
大益 101 勐海之春  2011年 5800 0 ↑ 48.72%
大益 101 勐海之春  2011年 180 0 ↑ 93.55%
大益 101 高山攬月  2011年 6.1萬 0 ↑ 747.22%
大益 101 高山攬月  2011年 6200 0 ↑ 197.50%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4