行情
累計(jì)行情
8456056
漲(周)
70
平(周)
3375
跌(周)
101
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 玉潤(rùn)普餅熟餅  2011年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 玉潤(rùn)普餅熟餅  2011年 158 0 ↑ 50.48%
大益 101 銀孔雀青餅  2011年 8500 0 ↑ 47.83%
大益 101 銀孔雀青餅  2011年 458 0 ↑ 236.76%
大益 101 易武正山青餅  2011年 9200 0 ↓ 63.49%
大益 101 易武正山青餅  2011年 1179 0 0%
大益 宮廷普洱精裝散茶  2011年 3400 0 ↑ 58.14%
大益 宮廷普洱精裝散茶  2011年 366 0 0%
大益 103 7542  2011年 7300 0 ↑ 38.26%
大益 103 7542  2011年 130 0 ↓ 3.7%
大益 7562磚茶  2011年 5300 0 ↑ 85.96%
大益 7562磚茶  2011年 58 0 ↓ 11.54%
大益 103 7572  2011年 5500 0 ↑ 100.00%
大益 103 7572  2011年 135 0 0%
大益 106 7572  2011年 5500 0 ↑ 90.97%
大益 106 7572  2011年 124 0 0%
大益 101 7572  2011年 6200 0 ↑ 103.28%
大益 101 7572  2011年 131 0 ↓ 2.96%
下關(guān)沱茶 布朗老樹(shù)沱茶  2011年 48 0 ↑ 33.33%
陳升號(hào) 老班章磚  2011年 18.3萬(wàn) 0 ↑ 128.75%
陳升號(hào) 老班章磚  2011年 3200 0 0%
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 180 0 ↑ 160.87%
老同志 勐海陳  2011年 780 0 ↑ 9.09%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 100 0 ↑ 81.82%
下關(guān)沱茶 FT8603  2011年 128 0 ↑ 96.92%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 30 0 ↑ 76.47%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紅餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紅餅  2011年 76 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紫餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紫餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 啡餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 啡餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 黃餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 黃餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 銀餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 銀餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 80 0 ↑ 128.57%
老同志 玉壽神韻  2011年 880 0 ↑ 76.00%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 金色傳祺  2011年 368 0 ↑ 132.91%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹(shù)沱茶  2011年 3550 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4